11日杭州热轧价格
| 品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热轧 | Q235B | 1.8*1250*C | 涟钢 | 4290 | -40 | 货少 |
| 热轧 | Q235B | 2.0*1500*C | 涟钢/通钢 | 4250 | -40 | 货少 |
| 热轧 | Q235B | 2.5*1500*C | 涟钢/通钢 | 4160 | -40 | 通钢货少 |
| 热轧 | Q235B | 2.75*1500*C | 涟钢/通钢/本钢 | 4140 | -40 | |
| 热轧 | Q235B | 3.0*1500*C | 涟钢/通钢 | 4120 | -40 | 涟钢货少 |
| 热轧 | Q235B | 3.5*1500*C | 沙钢 | 4070 | -40 | 货少 |
| 热轧 | Q235B | 3.75*1500*C | 沙钢 | 4030 | -40 | |
| 热轧 | Q235B | 4.5*1500*C | 沙钢 | 4000 | -40 | |
| 热轧 | Q235B | 4.75*1500*C | 沙钢 | 4000 | -40 | |
| 热轧 | Q235B | 5.5*1500*C | 日照/宁钢 | 4000 | -40 | |
| 热轧 | Q235B | 7.5*1500*C | 日照/宁钢 | 4000 | -40 | |
| 热轧 | Q235B | 9.5*1500*C | 日照/宁钢 | 4010 | -40 | |
| 热轧 | Q235B | 11.5*1500*C | 日照/宁钢 | 4010 | -40 | 货少 |
| 热轧 | Q235B | 7.5*1800*C | 首钢/柳钢/日照 | 4050 | -40 | 货少 |
| 热轧 | Q235B | 9.5*1800*C | 首钢/柳钢/日照 | 4060 | -40 | 货少 |
| 热轧 | Q345B | 5.5*1500*C | 沙钢/日照/宁钢 | 4130 | -40 | |
| 热轧 | Q345B | 7.5*1500*C | 沙钢/日照/宁钢 | 4130 | -40 | |
| 热轧 | Q345B | 9.5*1500*C | 沙钢/日照/宁钢 | 4130 | -40 | |
| 热轧 | Q345B | 11.5*1500*C | 沙钢/日照/宁钢 | 4130 | -40 |
来源:钢构之窗
下一页
下一页
2020-09-10
2020-09-10
公司主营:耐热钢,考登钢 ,耐候钢,考顿钢,耐腐蚀钢,耐硫酸腐蚀钢(ND钢)09CrCuSb,Q450NQR1,B480GNQR,09CuPCrNi-A,SPA-H,15CrMo,12Cr1MoV,Q345GNHL,Q355GNH。
代理宝钢期货业务,同时为期货用户提供金融服务。
