景观用耐候钢交货状态
景观用耐候钢交货状态 耐候钢订货内容
订货时用户需提供以下信息:
GB 4171—200×
(1)本标准号; (2) 牌号; (3) 规格及尺寸精度; (4) 交货状态;(5) 重量及计重方式; (6) 产品类型(钢板、钢带或型钢); (7) 其它要求。尺寸、外形、重量及允许偏差

不同耐候钢牌号的供货厚度范围见下表。经供需双方协商,可供下表以外规格的耐候钢。
| 耐候钢牌号 | 耐候钢用途 | 成品厚度,mm(钢板、钢带) | 成品厚度,mm(型钢) |
| Q235NQR1 | 一般结构用,具有较好的焊接性能 | ≤100 | ≤100 |
| Q295NQR1 | 一般结构用,具有较好的焊接性能 | ≤100 | ≤100 |
| Q295NQR2 | 一般结构用 | ≤16 | ≤40 |
| Q355NQR1 | 一般结构用,具有较好的焊接性能 | ≤100 | ≤100 |
| Q355NQR2 | 一般结构用 | ≤16 | ≤40 |
| Q415NQR1 | 一般结构用,具有较好的焊接性能 | ≤60 | — |
| Q460NQR1 | 一般结构用,具有较好的焊接性能 | ≤60 | — |
| Q500NQR1 | 一般结构用,具有较好的焊接性能 | ≤60 | — |
| Q550NQR1 | 一般结构用,具有较好的焊接性能 | ≤60 | — |
| Q265NQL2 | 一般结构用 | ≤3.5 | — |
| Q310NQL2 | 一般结构用 | ≤3.5 | — |
| Q245NYR1 | 一般结构用,具有较好的焊接性能 | ≤12.5 | — |
| Q325NYR1 | 一般结构用,具有较好的焊接性能 | ≤12.5 | — |
耐候钢尺寸允许偏差
热轧耐候钢板和耐候钢带的重量、尺寸、外形及允许偏差应符合GB/T 709的规定。
型钢的重量、尺寸、外形及允许偏差应符合有关产品标准的规定。
2022-02-11
公司主营:耐热钢,考登钢 ,耐候钢,考顿钢,耐腐蚀钢,耐硫酸腐蚀钢(ND钢)09CrCuSb,Q450NQR1,B480GNQR,09CuPCrNi-A,SPA-H,15CrMo,12Cr1MoV,Q345GNHL,Q355GNH。
代理宝钢期货业务,同时为期货用户提供金融服务。
